Java学习者论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

恭喜Java学习者论坛(https://www.javaxxz.com)已经为数万Java学习者服务超过8年了!积累会员资料超过10000G+
成为本站VIP会员,下载本站10000G+会员资源,购买链接:点击进入购买VIP会员
JAVA高级面试进阶视频教程Java架构师系统进阶VIP课程

分布式高可用全栈开发微服务教程

Go语言视频零基础入门到精通

Java架构师3期(课件+源码)

Java开发全终端实战租房项目视频教程

SpringBoot2.X入门到高级使用教程

大数据培训第六期全套视频教程

深度学习(CNN RNN GAN)算法原理

Java亿级流量电商系统视频教程

互联网架构师视频教程

年薪50万Spark2.0从入门到精通

年薪50万!人工智能学习路线教程

年薪50万!大数据从入门到精通学习路线年薪50万!机器学习入门到精通视频教程
仿小米商城类app和小程序视频教程深度学习数据分析基础到实战最新黑马javaEE2.1就业课程从 0到JVM实战高手教程 MySQL入门到精通教程
查看: 327|回复: 0

[JavaIO学习]学会java中的对数计算

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-12 23:18
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-11-2 23:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对数说明一个底数的几次幂等于一个给定的值。也就是说,它是 Math.pow() 函数的反函数。以 10 为底的对数一般出现在工程应用程序中。以 e为底的对数(自然对数)出现在复合计算以及大量科学和数学应用程序中。以 2 为底的对数一般出现在算法分析中。     从 java 1.0 开始,Math 类有了一个自然对数。也就是给定一个参数 x,该自然对数返回 e 的几次幂等于给定的值 x。遗憾的是,Java 语言的(以及 C 、Fortran 和 Basic 的)自然对数函数错误命名为 log()。在我读的每本数学教材中,log 都是以 10 为底的对数,而 ln 是以 e 为底的对数,lg 是以 2 为底的对数。现在已经来不及修复这个问题了,不过 Java 5 添加了一个 log10() 函数,它是以 10 为底而不是以 e 为底的对数。
      
      
       
       

         
       

         
       
      

    1. 下面是一个简单程序,它输出整数 1 到 100 的以 2、10 和 e 为底的对数:
    2. 1 到 100 的各种底数的对数
    3. public class Logarithms {
    4.     public static void main(String[] args) {
    5.         for (int i = 1; i <= 100; i++) {
    6.             System.out.println(i + "        " +
    7.                   Math.log10(i) + "        " +
    8.                   Math.log(i) + "        "  +
    9.                   lg(i));
    10.         }
    11.     }
    12.    
    13.     public static double lg(double x) {
    14.         return Math.log(x)/Math.log(2.0);
    15.     }
    16. }
    17. 运行:
    18. C:ex>javac   Logarithms.java
    19. C:ex>java    Logarithms
    20. 1       0.0     0.0     0.0
    21. 2       0.3010299956639812      0.6931471805599453      1.0
    22. 3       0.47712125471966244     1.0986122886681098      1.5849625007211563
    23. 4       0.6020599913279624      1.3862943611198906      2.0
    24. 5       0.6989700043360189      1.6094379124341003      2.321928094887362
    25. 6       0.7781512503836436      1.791759469228055       2.584962500721156
    26. 7       0.8450980400142568      1.9459101490553132      2.807354922057604
    27. 8       0.9030899869919435      2.0794415416798357      3.0
    28. 9       0.9542425094393249      2.1972245773362196      3.1699250014423126
    29. 10      1.0                     2.302585092994046       3.3219280948873626
    30. 11      1.0413926851582251      2.3978952727983707      3.4594316186372978
    31. 12      1.0791812460476249      2.4849066497880004      3.5849625007211565
    32. 13      1.1139433523068367      2.5649493574615367      3.700439718141092
    33. 14      1.146128035678238       2.6390573296152584      3.8073549220576037
    34. 15      1.1760912590556813      2.70805020110221        3.9068905956085187
    35. 16      1.2041199826559248      2.772588722239781       4.0
    36. 17      1.2304489213782739      2.833213344056216       4.08746284125034
    37. 18      1.255272505103306       2.8903717578961645      4.169925001442312
    38. 19      1.2787536009528289      2.9444389791664403      4.247927513443585
    39. 20      1.3010299956639813      2.995732273553991       4.321928094887363
    40. 21      1.3222192947339193      3.044522437723423       4.392317422778761
    41. 22      1.3424226808222062      3.091042453358316       4.459431618637297
    42. 23      1.3617278360175928      3.1354942159291497      4.523561956057013
    43. 24      1.380211241711606       3.1780538303479458      4.584962500721157
    44. 25      1.3979400086720377      3.2188758248682006      4.643856189774724
    45. 26      1.414973347970818       3.258096538021482       4.700439718141093
    46. 27      1.4313637641589874      3.295836866004329       4.754887502163469
    47. 28      1.4471580313422192      3.332204510175204       4.807354922057604
    48. 29      1.462397997898956       3.367295829986474       4.857980995127573
    49. 30      1.4771212547196624      3.4011973816621555      4.906890595608519
    50. 31      1.4913616938342726      3.4339872044851463      4.954196310386876
    51. 32      1.505149978319906       3.4657359027997265      5.0
    52. 33      1.5185139398778875      3.4965075614664802      5.044394119358453
    53. 34      1.5314789170422551      3.5263605246161616      5.08746284125034
    54. 35      1.5440680443502757      3.5553480614894135      5.129283016944966
    55. 36      1.5563025007672873      3.58351893845611        5.169925001442312
    56. 37      1.568201724066995       3.6109179126442243      5.20945336562895
    57. 38      1.5797835966168101      3.6375861597263857      5.247927513443585
    58. 39      1.591064607026499       3.6635616461296463      5.285402218862249
    59. 40      1.6020599913279623      3.6888794541139363      5.321928094887363
    60. 41      1.6127838567197355      3.713572066704308       5.357552004618084
    61. 42      1.6232492903979006      3.7376696182833684      5.392317422778761
    62. 43      1.6334684555795864      3.7612001156935624      5.426264754702098
    63. 44      1.6434526764861874      3.784189633918261       5.459431618637297
    64. 45      1.6532125137753437      3.8066624897703196      5.491853096329675
    65. 46      1.662757831681574       3.828641396489095       5.523561956057013
    66. 47      1.6720978579357175      3.8501476017100584      5.554588851677638
    67. 48      1.6812412373755872      3.871201010907891       5.584962500721157
    68. 49      1.6901960800285136      3.8918202981106265      5.614709844115208
    69. 50      1.6989700043360187      3.912023005428146       5.643856189774724
    70. 51      1.7075701760979363      3.9318256327243257      5.672425341971496
    71. 52      1.7160033436347992      3.9512437185814275      5.700439718141093
    72. 53      1.724275869600789       3.970291913552122       5.7279204545632
    73. 54      1.7323937598229686      3.9889840465642745      5.754887502163469
    74. 55      1.7403626894942439      4.007333185232471       5.78135971352466
    75. 56      1.7481880270062005      4.02535169073515        5.807354922057605
    76. 57      1.7558748556724915      4.04305126783455        5.832890014164742
    77. 58      1.7634279935629373      4.060443010546419       5.857980995127572
    78. 59      1.7708520116421442      4.07753744390572        5.882643049361842
    79. 60      1.7781512503836436      4.0943445622221 5.906890595608519
    80. 61      1.7853298350107671      4.110873864173311       5.930737337562887
    81. 62      1.792391689498254       4.127134385045092       5.954196310386876
    82. 63      1.7993405494535817      4.143134726391533       5.977279923499917
    83. 64      1.806179973983887       4.1588830833596715      6.0
    84. 65      1.8129133566428555      4.174387269895637       6.022367813028454
    85. 66      1.8195439355418688      4.189654742026425       6.044394119358453
    86. 67      1.8260748027008264      4.204692619390966       6.066089190457772
    87. 68      1.8325089127062364      4.219507705176107       6.08746284125034
    88. 69      1.8388490907372552      4.23410650459726        6.10852445677817
    89. 70      1.845098040014257       4.248495242049359       6.129283016944967
    90. 71      1.8512583487190752      4.2626798770413155      6.149747119504682
    91. 72      1.8573324964312685      4.276666119016055       6.169925001442312
    92. 73      1.863322860120456       4.290459441148391       6.189824558880018
    93. 74      1.8692317197309762      4.30406509320417        6.209453365628951
    94. 75      1.8750612633917         4.31748811353631        6.22881869049588
    95. 76      1.8808135922807914      4.330733340286331       6.247927513443586
    96. 77      1.8864907251724818      4.343805421853684       6.266786540694902
    97. 78      1.8920946026904804      4.356708826689592       6.285402218862249
    98. 79      1.8976270912904414      4.3694478524670215      6.303780748177103
    99. 80      1.9030899869919435      4.382026634673881       6.321928094887362
    100. 81      1.9084850188786497      4.394449154672439       6.339850002884625
    101. 82      1.9138138523837167      4.406719247264253       6.357552004618085
    102. 83      1.919078092376074       4.418840607796598       6.375039431346925
    103. 84      1.9242792860618816      4.430816798843313       6.39231742277876
    104. 85      1.9294189257142926      4.442651256490317       6.409390936137703
    105. 86      1.9344984512435677      4.454347296253507       6.426264754702098
    106. 87      1.9395192526186185      4.465908118654584       6.442943495848729
    107. 88      1.9444826721501687      4.477336814478207       6.459431618637298
    108. 89      1.9493900066449128      4.48863636973214        6.475733430966398
    109. 90      1.954242509439325       4.499809670330265       6.491853096329675
    110. 91      1.9590413923210936      4.51085950651685        6.507794640198696
    111. 92      1.9637878273455553      4.5217885770490405      6.523561956057013
    112. 93      1.968482948553935       4.532599493153256       6.539158811108032
    113. 94      1.9731278535996986      4.543294782270004       6.554588851677638
    114. 95      1.9777236052888478      4.553876891600541       6.569855608330948
    115. 96      1.9822712330395684      4.564348191467836       6.584962500721156
    116. 97      1.9867717342662448      4.574710978503383       6.599912842187128
    117. 98      1.9912260756924949      4.584967478670572       6.614709844115209
    118. 99      1.99563519459755        4.59511985013459        6.6293566200796095
    119. 100     2.0                     4.605170185988092       6.643856189774725
    120. C:ex>
    复制代码



      
      
       
       

         
       

         
       
      
    复制代码

    源码下载:http://file.javaxxz.com/2014/11/2/235818609.zip
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Java学习者论坛 ( 声明:本站资料整理自互联网,用于Java学习者交流学习使用,对资料版权不负任何法律责任,若有侵权请及时联系客服屏蔽删除 )

    GMT+8, 2025-2-25 16:22 , Processed in 0.348443 second(s), 34 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表