Java学习者论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

恭喜Java学习者论坛(https://www.javaxxz.com)已经为数万Java学习者服务超过8年了!积累会员资料超过10000G+
成为本站VIP会员,下载本站10000G+会员资源,购买链接:点击进入购买VIP会员
JAVA高级面试进阶视频教程Java架构师系统进阶VIP课程

分布式高可用全栈开发微服务教程

Go语言视频零基础入门到精通

Java架构师3期(课件+源码)

Java开发全终端实战租房项目视频教程

SpringBoot2.X入门到高级使用教程

大数据培训第六期全套视频教程

深度学习(CNN RNN GAN)算法原理

Java亿级流量电商系统视频教程

互联网架构师视频教程

年薪50万Spark2.0从入门到精通

年薪50万!人工智能学习路线教程

年薪50万!大数据从入门到精通学习路线年薪50万!机器学习入门到精通视频教程
仿小米商城类app和小程序视频教程深度学习数据分析基础到实战最新黑马javaEE2.1就业课程从 0到JVM实战高手教程 MySQL入门到精通教程
查看: 19206|回复: 821

【No549】大数据Spark基础和hadoop生态圈两套视频教程

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-12-13 21:45
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2019-6-6 19:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

    资源名称:

    【No549】大数据Spark基础和hadoop生态圈两套视频教程

    下载地址:

    网盘链接:请先登录后查看此内容

    失效声明:

    如果资料失效,VIP和荣耀会员或者使用金币兑换的普通会员,可以直接联系资料客服QQ索取:QQ。在线时间为:8:00-23:30。请下载后24小时内删除,若侵权请联系客服删除该资料。

    如何获取:

    1,本资料VIP会员下载地址直接可见,购买VIP:点击购买会员>>,开通后可下载全站所有资料。
    2,非荣耀会员使用50000Java金币兑换,金币充值:点击进入充值页面

    资源描述及截图:

    大数据教程:Spark基础及源码分析

    |____大数据教程:9.Spark集群启动流程和任务提交流程、案例练习
              |____4、案例分析实现-按照ip统计区域访问量-1.mp4
              |____3、wordcount中创建了那些rdd-1.mp4
              |____2、spark任务提交流程-1.mp4
              |____1、spark集群启动流程-1.mp4
    |____大数据教程:8.案例练习
              |____4、案例实现-求用户访问学科的子网页top3-chache、自定义分区器-1.mp4
              |____3、案例实现-求用户访问学科的子网页top3-1.mp4
              |____2、案例实现-求用户在某基站停留的时间-1.mp4
              |____1、案例需求-求用户在某基站停留的时间-1.mp4
    |____大数据教程:7.RDD的基本概念、常用算子练习
              |____5、常用算子练习2-1.mp4
              |____4、常用算子练习1-1.mp4
              |____3、两种类型的算子:transformation和action-1.mp4
              |____2、生成rdd的两种方式-1.mp4
              |____1、rdd的概念-1.mp4
    |____大数据教程:6.Spark集群安装、Spark任务提交、Spark实现WordCount并上传任务
              |____5、上传并执行任务-1.mp4
              |____4、spark Wordcount-1.mp4
              |____3、spark Shell.启动和提交任务-1.mp4
              |____2、spark集群搭建、启动-1.mp4
              |____1、spark简介-1.mp4
    |____大数据教程:5.泛型、Akka
              |____9、akka案例代码分析-1.mp4
              |____8、akka案例需求分析-1.mp4
              |____7、akka简介-1.mp4
              |____6、actor实例之并行编程思想实现单词计数-1.mp4
              |____5、actor实例之消息的接收与发送(异步有返回值)-1.mp4
              |____4、actor实例之消息的接收与发送(同步有返回值)-1.mp4
              |____3、actor实例之消息的接收与发送(异步没有返回值)-1.mp4
              |____2、actor实例之创建actor-1.mp4
              |____1、actor概念-1.mp4
    |____大数据教程:4.Actor、柯里化、隐式转换
              |____9、viewbound-1.mp4
              |____8、upperbound-1.mp4
              |____7、泛型-1.mp4
              |____6、隐式转换练习2-1.mp4
              |____5、隐式转换练习1-1.mp4
              |____4、隐式转换和隐式参数-1.mp4
              |____3、柯里化练习-1.mp4
              |____2、柯里化概念及声明方式-1.mp4
              |____1、作为值的函数-1.mp4
              |____10、contextbound-1.mp4
    |____大数据教程:3.面向对象、模式匹配
              |____9、模式匹配之匹配类型-1.mp4
              |____8、模式匹配之匹配字符串-1.mp4
              |____7、特质、抽象类、继承、重写、实现等-1.mp4
              |____6、private关键字-1.mp4
              |____5、apply和unapply方法-1.mp4
              |____4、伴生对象-1.mp4
              |____2、构造器、辅助构造器-1.mp4
              |____1、创建类、属性-1.mp4
              |____12、模式匹配之偏函数-1.mp4
              |____11、模式匹配之样例类-1.mp4
              |____10、模式匹配之匹配数组、元组、集合-1.mp4
              |____3、单例对象-1.mp4
    |____大数据教程:2.常用方法练习
              |____7、scala实现wordcount-1.mp4
              |____6、函数式编程之交并差集-1.mp4
              |____5、函数式编程之aggregate-1.mp4
              |____4、函数式编程之fold-1.mp4
              |____3、函数式编程之reduce-1.mp4
              |____2、函数式编程练习之常用方法-1.mp4
              |____1、lazy关键字-1.mp4
    |____大数据教程:1.Scala语言环境安装、Scala的基本语法
              |____9、数组-1.mp4
              |____8、方法和函数的声明以及方法转换成函数-1.mp4
              |____7、for循环-1.mp4
              |____6、scala的7种值类型和条件表达式-1.mp4
              |____5、变量的声明-1.mp4
              |____4、配置maven本地仓库、导入切换项目等其它配置-1.mp4
              |____3、scala Shell、用idea创建maven项目-1.mp4
              |____2、安装开发环境-1.mp4
              |____1、认识scala-1.mp4
              |____14、集合之map-1.mp4
              |____13、集合之set-1.mp4
              |____12、集合之seq-1.mp4
              |____11、元组-1.mp4
              |____10、映射-1.mp4
    |____大数据教程:9、任务调度的两种方式及master通知worker启动executor的过程-1.mp4
              |____8、clientactor向master注册任务信息过程-1.mp4
              |____7、创建driveractor和clientactor的过程-1.mp4
              |____6、sparkcontext-1.mp4
              |____5、sparksubmit提交任务-1.mp4
              |____4、集群启动流程-worker类-1.mp4
              |____3、集群启动流程-master类-1.mp4
              |____2、导入源码-1.mp4
              |____1、关于查看源码的一些介绍-1.mp4
              |____14、总结-任务生成及提交流程-1.mp4
              |____13、task任务执行流程-1.mp4
              |____12、生成任务并提交-1.mp4
              |____11、rdd生成和stage划分-1.mp4
              |____10、executor向driveractor反向注册的过程-1.mp4
    |____大数据教程:10.RDD的依赖关系、Stage划分、任务的生成、自定义排序
              |____4、自定义二次排序-1.mp4
              |____3、webui观察stage划分和任务的生成-1.mp4
              |____2、dag的生成和stage的划分-1.mp4
              |____1、rdd之间的依赖关系-1.mp4
    |____大数据教程:11.Day11 Checkpoint、SparkSQL、Hive-On-Spark
              |____8、hive-on-spark-1.mp4
              |____7、通过structtype直接指定schema-1.mp4
              |____6、通过反射推断schema-1.mp4
              |____5、DataFrame常用操作-sql风格语法-1.mp4
              |____4、dataframe常用操作-dsl风格语法-1.mp4
              |____3、创建dataframe-1.mp4
              |____2、sparksql介绍-1.mp4
              |____1、checkpoint-1.mp4
    |____大数据教程:12.SparkStreaming、窗口操作、Spark-On-Yarn
              |____7、补充:sparkstreaming依赖-1.mp4
              |____6、spark-on-yarn-1.mp4
              |____5、窗口函数实现wordcount-1.mp4
              |____4、窗口函数概念及使用场景-1.mp4
              |____3、sparkstreaming实现按批次累加-1.mp4
              |____2、实例分析:sparkstreaming获取netcat产生的数据进行实时分析-1.mp4
              |____1、sparkstreaming简介-1.mp4
    |____大数据教程:13.源码分析:Spark启动流程、Stage划分、任务生成、任务提交流程

    大数据课程:hadoop生态圈视频教程
    第4章 数据仓库工具hive
              |____Day26:Sqoop介绍、安装、语句
              |____Day25:hive的数据文件存储格式、serde、索引、视图、优化(explain、job数量、数据倾斜)
              |____Day24:hive的udf概念和udf的案例编写
              |____Day23:hive的基础数据类型、复杂数据类型、常用内部函数、排名函数案例
              |____Day22: hive的分区概念、分区表创建、分区信息修改、动态分区案例
              |____Day21:hive的join 、sort by 、union等进阶查询
              |____Day20:hive的概念介绍、安装和基本命令的使用
    |____第3章 分布式并行离线计算框架Mapreduce
              |____Day19:mapreduce中的参数传递和压缩案例
              |____Day18:mapreduce中的老版本API案例和多个job依赖执行案例
              |____Day17:mapreduce的自定义数据类型、top-N、二次排序、多表连接案例
              |____Day16:shuffle概念及图详解、partitioner、倒排索引案例
              |____Day15:mr的基本数学运算和awk脚本案例比较
              |____Day14:mr的理论讲解和wordcount案例
    |____第2章 hadoop、HDFSZooKeeper和hadoop的高可用
              |____Day13:hadoop的高可用
              |____Day12:zookeeper的讲解
              |____Day11:hdfs的api02和RPC
              |____Day10:hdfs的shell命令和hdfs api01
              |____Day09:hadoop的伪分布式和分布式搭建
              |____Day08:yarn的理论讲解
              |____Day07:hdfs的理论讲解
              |____Day06:hadoop的简介和单机版安装
    |____第1章 linux基础和shell脚本
              |____Day05:shell编程
              |____Day04:linux系统下软件安装
              |____Day03:linux相关命令介绍2
              |____Day02:linux相关命令介绍1
              |____Day01:linux介绍和环境搭建


    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-6-7 11:47:59 | 显示全部楼层
    不错哦  喜欢 嘿嘿
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-6-7 23:22:57 | 显示全部楼层
    还是看不懂,复杂
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-15 00:10
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-6-8 11:25:25 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的无私奉献。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    6 天前
  • 签到天数: 589 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-6-8 21:02:46 | 显示全部楼层
    路过还不错
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-7-25 09:35
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2019-6-9 13:43:47 | 显示全部楼层
    还是看不懂,复杂
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-5-31 20:51
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-6-9 23:44:26 | 显示全部楼层
    感觉不错
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-21 17:44
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-6-10 15:07:16 | 显示全部楼层
    学习了,这就去试试
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2021-3-9 22:26
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-6-10 23:25:31 | 显示全部楼层
    赞一个!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Java学习者论坛 ( 声明:本站资料整理自互联网,用于Java学习者交流学习使用,对资料版权不负任何法律责任,若有侵权请及时联系客服屏蔽删除 )

    GMT+8, 2024-3-29 03:19 , Processed in 0.645170 second(s), 63 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表